Artículo:
$
Color
Talle XL
Última unidad
Talle XXL
Última unidad
Talle 8
Última unidad
Notificarme cuando entre stock en talle
Dejanos tus datos y te avisamos.
Te estaremos avisando por mail cuando entre stock.
Tabla de talles
Tops | |||
---|---|---|---|
Taza corazón | Tazas soft básica | Taza soft triangulito | |
S | 80 | 85 | 85 |
M | 85 | 90 | 90 |
L | 90 | 95 | 95 |
XL | 95 | 100 | 100 |
XXL | 100 | 105 | 105 |
6 | 110 | ||
7 | 115 | ||
8 | 120 | ||
9 | 125 | ||
10 | 130 | ||
Para calcular tu talle tene en cuenta que la taza de estas prendas es bien armada y tiene buena profundidad. Todas son para atar en la esplda y vienen con breteles desmontables |
Bombachas | ||
---|---|---|
S | 36/38 |
TIRO BAJO
TIRO MEDIO
TIRO ALTO
|
M | 38/40 | |
L | 40/42 | |
XL | 42/44 | |
XXL | 44/46 | |
Talles epeciales | ||
6 | 48/50 | |
7 | 50/52 | |
8 | 54/56 | |
9 | 58/60 | |
10 | 62/64 |
Malla entera con volado | ||||
---|---|---|---|---|
Pecho | Cintura | Cadera | Tiro | |
S | 40 cm | 34 cm | 38 cm | 52 cm |
M | 42 cm | 36 cm | 40 cm | 54 cm |
L | 44 cm | 38 cm | 42 cm | 56 cm |
XL | 46 cm | 40 cm | 44 cm | 58 cm |
XXL | 48 cm | 42 cm | 46 cm | 60 cm |
6 | 50 cm | 44 cm | 48 cm | 62 cm |
7 | 52 cm | 46 cm | 50 cm | 64 cm |
8 | 54 cm | 48 cm | 52 cm | 66 cm |
LAS MEDIDAS ESTAN TOMADAS CON UN CM SOBRE EL FRENTE DE LA PRENDA SIN ESTIRAR |
Mallas Baywatch | ||||
---|---|---|---|---|
Pecho | Cintura | Cadera | Tiro | |
S | 34 cm | 30 cm | 36 cm | 50 cm |
M | 36 cm | 32 cm | 38 cm | 52 cm |
L | 38 cm | 34 cm | 40 cm | 54 cm |
XL | 40 cm | 36 cm | 42 cm | 56 cm |
XXL | 42 cm | 38 cm | 44 cm | 58 cm |
6 | 44 cm | 40 cm | 46 cm | 60 cm |
7 | 46 cm | 42 cm | 48 cm | 62 cm |
8 | 48 cm | 44 cm | 50 cm | 64 cm |
LAS MEDIDAS ESTAN TOMADAS CON UN CM SOBRE EL FRENTE DE LA PRENDA SIN ESTIRAR TENE EN CUENTA QUE LA LYCRA CEDE Y SE ADAPTA MUY BIEN A TU CUERPO |
Trikinis armadas | |||
---|---|---|---|
Taza | Cadera | ||
S | 85 | 36 | |
M | 90 | 38 | |
L | 95 | 40 | |
XL | 100 | 42 | |
XXL | 105 | 44 |
Malla retorcida | |||
---|---|---|---|
Taza | Cadera | ||
S | 85 | 40 | |
M | 90 | 42 | |
L | 95 | 44 | |
XL | 100 | 46 | |
XXL | 105 | 48 |
Tankini retorcida | |||
---|---|---|---|
Taza | |||
S | 85 | ||
M | 90 | ||
L | 95 | ||
XL | 100 | ||
XXL | 105 |
Niños | ||||
---|---|---|---|---|
Remera largo | Remera ancho | Bombacha largo | Bombacha ancho | |
6 meses | 28 cm | 21 cm | 13 cm | 17 cm |
12 meses | 29 cm | 22 cm | 14 cm | 18 cm |
18 meses | 30 cm | 25 cm | 15 cm | 19 cm |
2 años | 31 cm | 26 cm | 16 cm | 20 cm |
3 años | 32 cm | 27 cm | 17 cm | 21 cm |
4 años | 33 cm | 28 cm | 18 cm | 22 cm |
Calcular costos de envío
Costos de envío
Envío por DHL
Retiro por sucursal
Gratis